Es wird immer undurchschaubarer die Asus Eee Netbook Produkten zu vergleichen. Vor allem bei der 1005er Serie halten wir bei momentan 3 Modellen:
- Asus Eee PC 1005P
- Asus Eee PC 1005PE
- Asus Eee Pc 1005PR
Wir haben für euch die wichtigsten technischen Unterschiede zwischen den Modellen herausgefiltert, so sollte die Kaufentscheidung natürlich erleichtert werden.
| Asus 1005PR | Asus 1005PE | Asus 1005P |
|---|---|---|
| Genuine Windows® 7 Starter Express Gate / Dual OS | Genuine Windows® 7 Starter | Genuine Windows® 7 Starter |
| 10.1" LED Backlight WXGA Screen (1366x768) | 10.1" LED Backlight WSVGA Screen (1024x600) | 10.1" LED Backlight WSVGA Screen (1024x600) |
| Intel® Atom™ Pineview-M N450 | Intel® Atom™ Pineview-M N450 | Intel® Atom™ Pineview-M N450 |
| DDR2 SO-DIMM 1GB (Maximum 2G) | DDR2 SO-DIMM 1GB (Maximum to 2G) | DDR2 SO-DIMM 1GB (Maximum to 2G) |
| WLAN 802.11b/g/n @2.4GHz* Bluetooth2.1 + EDR* | WLAN 802.11b/g/n @2.4GHz* Bluetooth2.1 + EDR* | WLAN 802.11b/g/n @2.4GHz* Bluetooth2.1 + EDR* |
| Broadcom BCM 70015 | - | - |
| 250G HDD 500GB ASUS WebStorage* | 160G / 250G / 320G HDD 500GB ASUS | - |
| 0.3M Pixel | 0.3M Pixel | 0.3M Pixel |
| Hi-Definition Audio CODEC Stereo Speaker Digital Mic | Hi-Definition Audio CODEC Stereo Speaker Digital Mic | Hi-Definition Audio CODEC Stereo Speaker Digital Mic |
| 1 x VGA Connector 3 x USB 2.0 1 x LAN RJ-45 2 x Audio Jack (Head Phone / Mic-in) Card Reader: MMC/ SD(SDHC) | 1 x VGA Connector 3 x USB 2.0 1 x LAN RJ-45 2 x Audio Jack (Head Phone / Mic-in) Card Reader: MMC/ SD(SDHC) | 1 x VGA Connector 3 x USB 2.0 1 x LAN RJ-45 2 x Audio Jack (Head Phone / Mic-in) Card Reader: MMC/ SD(SDHC) |
| 6 cells Li-ion Battery Pack, 11 hrs(6cells, 63W/h) / 9 hrs(6cells, 48W/h) battery life | 6 cells Li-ion Battery Pack, 14hrs(6cells, 63W/h) / 11hrs(6cells, 48W/h) battery life | 11hrs (6cells, 48W/h) / 5hrs (3cells, 23W/h) |
| 262 x 178 x 25.9~36.5mm | 262x178x25.9~36.5mm | 262x178x25.9~36.5mm |
| 1.27Kg (w/ 6cell battery) | 1.27Kg (w/ 6cell battery) | 1.27Kg (w/ 6cell battery) 1.1Kg (w/ 3cell battery) |
| 160G / 250G / 320G HDD |
Ähnliche Beiträge:

